ASN | Name | Organisation | Registry |
---|---|---|---|
AS855 | CANET-ASN-4 | Arin | |
AS45629 | JASTEL-NETWORK-TH-AP | Apnic | |
AS45758 | TTBP-AS-AP | Apnic | |
AS8426 | CLARANET-AS | Ripe | |
AS33667 | CMCS | Arin | |
AS23889 | MauritiusTelecom | Afrinic | |
AS9145 | EWETEL | Ripe | |
AS36994 | Vodacom-VB | Afrinic | |
AS8400 | TELEKOM-AS | Ripe | |
AS9583 | SIFY-AS-IN | Apnic | |
AS10474 | NTT-DATA-Inc | Afrinic | |
AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | Arin | |
AS9930 | TTNET-MY | Apnic | |
AS8560 | IONOS-AS | Ripe | |
AS4206325000 |