ASN | Name | Organisation | Registry |
---|---|---|---|
AS57099 | BCL-AS | Ripe | |
AS33920 | AQL | Ripe | |
AS7195 | Private Use AS | Lacnic | |
AS13009 | VDATA | Ripe | |
AS8301 | GIBTELECOMNET | Ripe | |
AS56595 | FLUENCY | Ripe | |
AS63911 | NETACTUATE-AS-AP | Apnic | |
AS199335 | TALKSTRAIGHT | Ripe | |
AS48851 | radware | Ripe | |
AS6220 | AS6220 | Arin | |
AS37678 | BOFINET | Afrinic | |
AS39122 | BLACKNIGHT-AS | Ripe | |
AS3214 | XTOM | Ripe | |
AS34549 | MEER-AS | Ripe | |
AS64715 |