PREFIX SUBNETS
Subnets for BGP prefix 217.157.0.0/16
Page 20

Powered By:
BigDataCloud Networks by CIDR API
Range FromRange ToOrganisation
217.157.15.56217.157.15.63DK flagTeglbuen 10 2990 Nivaa
217.157.15.64217.157.15.127DK flagGungevej 13 2650 Hvidovre
217.157.15.128217.157.15.255DK flagGammel Vardevej 78, Teknikrummet 6700 Esbjerg
217.157.16.0217.157.16.31DK flagKongevejen 42 3460 Birkeroed
217.157.16.32217.157.16.39DK flagBaadehavnsgade 6 2450 Copenhagen SV
217.157.16.40217.157.16.47DK flagNy Oestergade 3 1101 Koebenhavn K
217.157.16.48217.157.16.55DK flagTelenor A/S
217.157.16.56217.157.16.63DK flagAgtrupvej 45 6000 Kolding
217.157.16.64217.157.16.79DK flagTelenor A/S
217.157.16.80217.157.16.95DK flagRoede Mellemvej 114 2300 Koebenhavn S
Showing 191 - 200 of 780 Results