ASN | Name | Organisation | Registry |
---|---|---|---|
AS211482 | namgroup | Ripe | |
AS398756 | SUNYBROOME-AS | Arin | |
AS47774 | SISTEC-SBSOL-AS | Ripe | |
AS39803 | TRIDENT-AS | Ripe | |
AS31074 | ALPHABANK-AS | Ripe | |
AS272054 | Private Use AS | Lacnic | |
AS33821 | BVB-ASN | Ripe | |
AS4250543001 | |||
AS4250529200 | |||
AS4250243001 | |||
AS4250429200 | |||
AS4250300043 | |||
AS56553 | REVEL-AS | Ripe | |
AS64398 | NXTHOST-64398 | Ripe | |
AS4200301020 |