| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS65501 | |||
| AS65101 | |||
| AS13101 | TNG-AS | Ripe | |
| AS23674 | NAYATEL-PK | Apnic | |
| AS65056 | |||
| AS8365 | MANDA | Ripe | |
| AS262287 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS5605 | NETUSE | Ripe | |
| AS25394 | MK-NETZDIENSTE-AS | Ripe | |
| AS65401 | |||
| AS12695 | DINET-AS | Ripe | |
| AS21449 | ETATGE | Ripe | |
| AS131627 | Peicity-AS-TW | Apnic | |
| AS7670 | CTNET | Jpnic | |
| AS65009 |