| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS202224 | Darknet | Ripe | |
| AS209650 | ZHIYUAN-AS | Ripe | |
| AS208844 | VTECH-EU | Ripe | |
| AS213392 | Tan-Siewert | Ripe | |
| AS34924 | Pankerl-Media | Ripe | |
| AS201342 | ERGONET1 | Ripe | |
| AS50898 | METROLINE-PL-AS | Ripe | |
| AS4862 | EQUANT-ASIA | Apnic | |
| AS401282 | ORIC-REPUBLIC-01 | Arin | |
| AS401661 | EMBNEX-AS | Arin | |
| AS4294967054 | |||
| AS4294967185 | |||
| AS4294967188 | |||
| AS4294967163 | |||
| AS4294967167 |