| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS57124 | GM-AS | Ripe | |
| AS51409 | SIPSYNERGY | Ripe | |
| AS64601 | |||
| AS65242 | |||
| AS11918 | DIALLOGTORONTOCORE | Arin | |
| AS149513 | VCL-147-149513 | Arin | |
| AS132634 | IDNIC-EGOV-AS-ID | Apnic | |
| AS201990 | Techgroup_NET | Ripe | |
| AS64522 | |||
| AS64519 | |||
| AS12105 | GCN-001 | Arin | |
| AS271904 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS37094 | OrangeLiberia | Afrinic | |
| AS34019 | HIVANE | Ripe | |
| AS65025 |