| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS4203101500 | |||
| AS4203001070 | |||
| AS4201100730 | |||
| AS4201100720 | |||
| AS4201100690 | |||
| AS4200301023 | |||
| AS37613 | Dolphin-Telecom-AS | Afrinic | |
| AS210667 | SMISHCRAFT | Ripe | |
| AS200781 | TAMPNET-AS | Ripe | |
| AS208802 | Netavo | Ripe | |
| AS201933 | AS4NET | Ripe | |
| AS61955 | ColocationIX-AS | Ripe | |
| AS266435 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS4209685000 | |||
| AS4209752000 |