ASN | Name | Organisation | Registry |
---|---|---|---|
AS4204099011 | |||
AS4204098011 | |||
AS396741 | VRSN-AC50-340 | Arin | |
AS396641 | VRSN-AC50-340 | Arin | |
AS396694 | VRSN-AC50-340 | Arin | |
AS16509 | AMAZON-02 | Arin | |
AS7018 | ATT-INTERNET4 | Arin | |
AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | Arin | |
AS174 | COGENT-174 | Arin | |
AS7029 | WINDSTREAM | Arin | |
AS20940 | AKAMAI-ASN1 | Ripe | |
AS2119 | TELENOR-NEXTEL | Ripe | |
AS1136 | KPN | Ripe | |
AS7713 | telkomnet-as-ap | Apnic | |
AS65000 |