| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS65415 | |||
| AS897 | TURTLE-ROCK-STUDIOS | Arin | |
| AS262559 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS262991 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS263550 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS398756 | SUNYBROOME-AS | Arin | |
| AS54454 | NLIS-ASN | Arin | |
| AS196844 | PIONIER-AS-ams-ix | Ripe | |
| AS4201020004 | |||
| AS4250529200 | |||
| AS4250243001 | |||
| AS4250429200 | |||
| AS4250300043 | |||
| AS4200301020 | |||
| AS4201000680 |