| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS32617 | STEAK-N-SHAKE | Arin | |
| AS32300 | FTNFI-ASN | Arin | |
| AS54230 | COMMERCIALCOMMUNICATIONSINC | Arin | |
| AS395491 | RADIAN-GROUP-INC | Arin | |
| AS14528 | SHOTSPOTTER-01 | Arin | |
| AS395572 | CLEARWINDS | Arin | |
| AS19622 | GHI301PENOBSCOT | Arin | |
| AS18937 | NMC | Arin | |
| AS30672 | AS30672 | Arin | |
| AS36313 | LTICTASN01 | Arin | |
| AS4260560181 | |||
| AS4200301020 | |||
| AS4201000380 | |||
| AS4201000680 | |||
| AS4201000180 |