| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS46213 | LS-POWER-ASN-02 | Arin | |
| AS32752 | YCST-AS | Arin | |
| AS393687 | DELAWARE-RIVER-AND-BAY-AUTHORITY | Arin | |
| AS26647 | MSS1 | Arin | |
| AS393500 | GERMANTOWNFRIENDSSCHOOL | Arin | |
| AS400843 | AUDACY | Arin | |
| AS62870 | PMG | Arin | |
| AS30248 | |||
| AS13339 | |||
| AS36679 | |||
| AS16748 | COMCAST-TELECOMM-4 | Arin | |
| AS31836 | USLI | Arin | |
| AS64287 | IPS | Arin | |
| AS13550 | ROTHMAN-01 | Arin | |
| AS22774 |