| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS971 | PUREVOLTAGE | Arin | |
| AS65225 | |||
| AS4200301025 | |||
| AS25875 | VARIOUS | Arin | |
| AS42567 | MOJHOST-EU | Ripe | |
| AS22604 | DSS-MT | Arin | |
| AS140627 | ONEQODEASSETS-AS-AP | Apnic | |
| AS4200301003 | |||
| AS19684 | OGITAL | Arin | |
| AS399606 | IMAGINGBAY | Arin | |
| AS10158 | KAKAO-10158-AS-KR | Apnic | |
| AS4200050004 | |||
| AS142111 | AIYUN-AS-AP | Apnic | |
| AS4200303019 | |||
| AS4201000450 |