| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS4294901232 | |||
| AS4294901215 | |||
| AS4294901082 | |||
| AS24252 | JPRS-NAYUTA | Apnic | |
| AS141362 | TNSCL-AS-AP | Apnic | |
| AS137875 | KONDOTTHAICOLTD-AS-TH | Apnic | |
| AS64874 | |||
| AS34936 | NIEWERTH-AS | Ripe | |
| AS12265 | R2G-1 | Arin | |
| AS214213 | START | Ripe | |
| AS32057 | BRMHMRB | Arin | |
| AS398334 | VOCINITY | Arin | |
| AS273357 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS393424 | AS-TORIX-SVC | Arin | |
| AS64809 |