| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS199524 | GCORE | Ripe | |
| AS984 | OWS-NETWORK | Arin | |
| AS65522 | |||
| AS49544 | i3Dnet | Ripe | |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP | Apnic | |
| AS11796 | AIRSTREAMCOMM-NET | Arin | |
| AS19229 | IFOXNETODPD-ENSONO-DCCS | Arin | |
| AS26077 | NEXTLINK-TEXAS | Arin | |
| AS4209688010 | |||
| AS4209670000 | |||
| AS33425 | COREWEAVE | Arin | |
| AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | Arin | |
| AS46687 | MAXXSOUTH-BROADBAND | Arin | |
| AS18933 | USCC-MPLS01 | Arin | |
| AS65070 |