| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS273801 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS274362 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS208924 | KJ-PROJECTS-AS | Ripe | |
| AS268843 | Private Use AS | Lacnic | |
| AS328119 | BUI-Medical-Technology-AS | Afrinic | |
| AS64572 | |||
| AS4862 | EQUANT-ASIA | Apnic | |
| AS30071 | OCCAID | Arin | |
| AS398233 | RURALREACH-01 | Arin | |
| AS4294967054 | |||
| AS4294967185 | |||
| AS4294967188 | |||
| AS4294967163 | |||
| AS4294967079 | |||
| AS4294967167 |