ASN | Name | Organisation | Registry |
---|---|---|---|
AS199524 | GCORE | Ripe | |
AS60068 | CDN77 | Ripe | |
AS12297 | TELECOM-ARMENIA | Ripe | |
AS50629 | LWLCOM | Ripe | |
AS137702 | CHINATELECOM-JIANGSU-NANJING-IDC | Apnic | |
AS9119 | SOFTNET-AS | Ripe | |
AS15703 | TrueServer-AS | Ripe | |
AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP | Apnic | |
AS49544 | i3Dnet | Ripe | |
AS21221 | InfoPact-AS | Ripe | |
AS29063 | Atos-NL-AS | Ripe | |
AS20326 | TERASWITCH | Arin | |
AS64790 | |||
AS6696 | VERIXI | Ripe | |
AS64760 |