| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS20161 | TRGO | Arin | |
| AS64535 | |||
| AS199524 | GCORE | Ripe | |
| AS32440 | LONI | Arin | |
| AS49544 | i3Dnet | Ripe | |
| AS65522 | |||
| AS160 | U-CHICAGO-AS | Arin | |
| AS14361 | HOPONE-GLOBAL | Arin | |
| AS4209688010 | |||
| AS4209670000 | |||
| AS33425 | COREWEAVE | Arin | |
| AS62600 | ABOR-SUN-CORRIDOR | Arin | |
| AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | Arin | |
| AS2698 | IASTATE-AS | Arin | |
| AS64624 |