| ASN | Name | Organisation | Registry |
|---|---|---|---|
| AS4200301003 | |||
| AS7247 | MOJO | Arin | |
| AS3920 | PUSHPKT | Ripe | |
| AS42649 | bbn | Ripe | |
| AS24723 | ATMAN-OFFICE-INTERNET-AS | Ripe | |
| AS20756 | NAMESHIELD | Ripe | |
| AS47195 | GAMEFORGE-AS | Ripe | |
| AS47608 | GIGALIS-AS | Ripe | |
| AS10158 | KAKAO-10158-AS-KR | Apnic | |
| AS47406 | RLNET-AS | Ripe | |
| AS60350 | VP | Ripe | |
| AS51985 | ADENIS-AS | Ripe | |
| AS35600 | ASN-VEDEGE | Ripe | |
| AS4200303019 | |||
| AS4201000450 |